Einsätze 2024
Nr. | Datum | ca. Uhrzeit | Einsatzindikation | Info | |
138 | 24.10.2024 | 08:45 | Brand | PKW-Brand, B2 Fahrtrichtung Donauwörth, Höhe Ausfahrt Langweid | |
137 | 14.10.2024 | 15:15 | THL | Verkehrsunfall B2, Fahrtrichtung Donauwörth, Höhe Ausfahrt Biberbach | |
136 | 13.10.2024 | 01:15 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Achsheimer Straße in Langweid | |
135 | 10.10.2024 | 17:15 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Bgm.-Huber-Straße in Aindling | |
134 | 06.10.2024 | 11:45 | THL | Tragehilfe für den Rettungsdienst, Waldstraße in Langweid-Foret | |
133 | 27.09.2024 | 15:15 | THL | Ölspur, Rehlinger Straße in Langweid | |
132 | 25.09.2024 | 21:00 | THL | Technische Hilfeleistung, Gartenstraße in Langweid | |
131 | 21.09.2024 | 20:45 | THL | Ölspur B2, Richtung Donauwörth, Höhe Langweid | |
130 | 18.09.2024 | 21:00 | FR | Unterstützung Rettungsdienst, Oskar-Gschwilm-Weg in Langweid | |
129 | 18.09.2024 | 17:30 | THL | Ölspur, Augsburger Straße in Langweid | |
128 | 17.09.2024 | 07:00 | THL | Verkehrsunfall mit PKW´s, Augsburger Str. in Langweid | |
127 | 31.08.2024 | 21:45 | THL | Erkundung, Badesee in Langweid | |
126 | 29.08.2024 | 17:00 | THL | Gefahr durch Insekten, Falkenstraße in Langweid | |
125 | 24.08.2024 | 12:15 | THL | Wasserrohrbruch, Parkstraße in Langweid-Foret | |
124 | 20.08.2024 | 16:45 | FR | Unterstützung Rettungsdienst, Dillinger Straße in Langweid | |
123 | 19.08.2024 | 08:30 | THL | Drehleitereinsatz mit Krankentragenlagerung, Hauptstraße in Todtenweis | |
122 | 17.08.2024 | 12:15 | THL | Keller unter Wasser, Meitinger Straße in Langweid | |
121 | 17.08.2024 | 09:15 | THL | Keller unter Wasser, Im Oberfeld in Langweid | |
120 | 17.08.2024 | 09:00 | THL | Verunreinigte Fahrbahn, Schmuttertalstraße in Langweid | |
119 | 17.08.2024 | 08:15 | THL | Keller unter Wasser, Augsburger Straße in Langweid | |
118 | 17.08.2024 | 06:00 | THL | Keller unter Wasser, Am Wasserturm in Langweid | |
117 | 17.08.2024 | 05:30 | THL | Fahrbahn überflutet, B2 Höhe Langweid | |
116 | 17.08.2024 | 05:00 | THL | Fahrbahn überflutet, Schmuttertalstraße in Langweid | |
115 | 17.08.2024 | 04:45 | THL | Keller unter Wasser, Am Krautgarten in Langweid | |
114 | 17.08.2024 | 04:45 | THL | Keller unter Wasser, Kirschenweg in Langweid | |
113 | 17.08.2024 | 04:45 | THL | Keller unter Wasser, Drosselstraße in Langweid | |
112 | 17.08.2024 | 04:45 | THL | Keller unter Wasser, Falkenstraße in Langweid | |
111 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Flurstraße in Langweid | |
110 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Gartenstraße in Langweid | |
109 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Alemannenstraße in Langweid | |
108 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Flurstraße in Langweid | |
107 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Am Wasserturm in Langweid | |
106 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Bahnhofstraße in Langweid | |
105 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Keltenstraße in Langweid | |
104 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Westendstraße in Langweid | |
103 | 17.08.2024 | 04:30 | THL | Keller unter Wasser, Flurstraße in Langweid | |
102 | 17.08.2024 | 04:15 | THL | Keller unter Wasser, Flurstraße in Langweid | |
101 | 17.08.2024 | 04:15 | THL | Keller unter Wasser, Luisenstraße in Langweid | |
100 | 17.08.2024 | 04:15 | THL | Überflutete Fahrbahn, Dillinger Straße in Langweid | |
099 | 17.08.2024 | 04:00 | THL | Wasser im Keller, Flurstraße in Langweid | |
098 | 14.08.2024 | 20:00 | THL | Baum in Stromleitung, Buchbergring in Affaltern | |
097 | 12.08.2024 | 22:00 | THL | Verkehrsunfall mit PKW, B2 Fahrtrichtung Donauwörth, Höhe AS Stettenhofen | |
096 | 07.08.2024 | 13:00 | THL | Gefahr durch Insekten, Foretstraße in Langweid | |
095 | 05.08.2024 | 10:00 | Brand | PKW-Brand, Gartenstraße in Langweid | |
094 | 03.08.2024 | 11:45 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Rehlinger Straße in Langweid | |
093 | 31.07.2024 | 13:45 | THL | Personensuche im Wasser, Badesee Langweid | |
092 | 27.07.2024 | 20:00 | THL | Drehleitereinsatz mit Krankentragenlagerung, Schmiedbergweg in Gebenhofen | |
091 | 25.07.2024 | 08:45 | THL | Gebäude sichern, Augsburger Straße in Langweid | |
090 | 22.07.2024 | 07:30 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Parkstraße in Langweid-Foret | |
089 | 21.07.2024 | 14:30 | THL | Verkehrsunfall mit PKW, B2 Fahrtrichtung Donauwörth, Höhe Langweid | |
088 | 20.07.2024 | 00:45 | Brand | Ausgelöster Rauchwarnmelder, Flurstraße in Langweid | |
087 | 18.07.2024 | 18:45 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Parkstraße in Langweid-Foret | |
086 | 16.07.2024 | 06:45 | THL | Verkehrsunfall mit PKW, B2 Fahrtrichtung Augsburg, Höhe Stettenhofen | |
085 | 15.07.2024 | 01:45 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Bgm. -Huber-Straße in Aindling | |
084 | 12.07.2024 | 15:15 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Parkstraße in Langweid-Foret | |
083 | 07.07.2024 | 21:00 | THL | Ölspur, Achsheimer Straße in Langweid | |
082 | 07.07.2024 | 17:00 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad, B2 Ausfahrt Langweid-Nord | |
081 | 05.07.2024 | 10:30 | Brand | Ausgelöster Rauchwarnmelder, Gartenstraße in Langweid | |
080 | 02.07.2024 | 11:30 | THL | Tragehilfe für den Rettungsdienst, Am Wasserturm in Langweid | |
079 | 29.06.2024 | 18:30 | THL | Wasserrettung, Lechbrücke bei Thierhaupten | |
078 | 28.06.2024 | 12:30 | THL | Tierrettung, Finkenstraße in Langweid | |
077 | 27.06.2024 | 18:15 | THL | Gefahr durch Insekten, Fichtenstraße in Langweid-Foret | |
076 | 25.06.2024 | 15:30 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude, Waldstraße in Langweid-Foret | |
075 | 22.06.2024 | 19:15 | Brand | Rauchentwicklung im Freien, Augsbuger Straße in Langweid | |
074 | 18.06.2024 | 18:15 | THL | Gefahr durch Insekten, Försterstraße in Langweid-Foret | |
073 | 15.06.2024 | 15:15 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren PKW, St2033 Höhe Biberbach | |
072 | 08.06.2024 | 08:00 | THL | Verkehrsunfall, B2 Fahrtrichtung Augsburg, Höhe Ausfahrt Stettenhofen | |
071 | 05.06.2024 | 00:45 | THL | Keller unter Wasser, Lechwerkstraße in Langweid | |
070 | 04.06.2024 | 11:30 | THL | Keller unter Wasser, Auenweg in Langweid | |
069 | 04.06.2024 | 09:30 | THL | Keller unter Wasser, Auenweg in Langweid | |
068 | 02.06.2024 | 20:30 | THL | Unwetternotdienst, Drehleitereinsatz, Wiesenweg in Rehling/Oberach | |
067 | 02.06.2024 | 19:15 | THL | Keller unter Wasser, Lechwerkstraße in Langweid | |
066 | 02.06.2024 | 18:00 | THL | Unwetternotdienst, Materialtransport mit Boot, Ortsgebiet Achsheim | |
065 | 02.06.2024 | 18:00 | THL | Fahrbahn überschwemmt, Bahnhofstraße in Langweid | |
064 | 02.06.2024 | 17:45 | THL | Baum auf Fahrbahn, Ortsverbindungstraße zwischen Langweid und Foret | |
063 | 02.06.2024 | 17:00 | THL | Fahrbahn überschwemmt, B2 Fahrtrichtung DON, Höhe Langweid-Nord | |
062 | 02.06.2024 | 16:45 | THL | Wasser im Gebäude, Am Krautgarten in Langweid | |
061 | 02.06.2024 | 16:45 | THL | Keller unter Wasser, Mozartstraße in Langweid | |
060 | 02.06.2024 | 10:15 | THL | Unwetternotdienst, Anforderung Notstromversorgung, Kellerberg in Achsheim | |
059 | 02.06.2024 | 10:00 | THL | Unwetternotdienst, Materialtransport mit Boot, Ortsgebiet Achsheim | |
058 | 02.06.2024 | 05:30 | THL | Verkehrssicherung, überflutete Fahrbahn, St2033 Höhe Biberbach | |
057 | 02.06.2024 | 01:45 | THL | Unwetternotdienst, Keller unter Wasser, Zollhausstraße in Eisenbrechtshofen | |
056 | 01.06.2024 | 21:30 | THL | Unwetternotdienst, Personenrettung mit Boot, Ortsgebiet Achsheim | |
055 | 01.06.2024 | 18:15 | THL | Keller unter Wasser, Römerstraße in Langweid | |
054 | 01.06.2024 | 17:00 | THL | Fahrbahn überschwemmt, Schubertstraße in Langweid | |
053 | 01.06.2024 | 15:30 | THL | Verkehrsunfall, B2 Fahrtrichtung DON, Höhe Meitingen | |
052 | 01.06.2024 | 13:45 | THL | Fahrbahn überschwemmt, Försterstraße in Langweid-Foret | |
051 | 01.06.2024 | 13:45 | THL | Gehweg überschwemmt, Gotenstraße in Langweid | |
050 | 01.06.2024 | 11:30 | THL | Wassereintritt im Gebäude, Bergstraße in Todtenweis | |
049 | 01.06.2024 | 11:15 | THL | Fahrbahn überschwemmt, Schubertstraße in Langweid | |
048 | 01.06.2024 | 11:00 | THL | Unwetternotdienst, Anforderung mobile Lautsprecherwarnanlage | |
047 | 01.06.2024 | 11:00 | THL | Unwetternotdienst, Unterstützung Hochwasserlage in Achsheim | |
046 | 01.06.2024 | 04:45 | THL | Baukran sichern, Römerstraße in Langweid | |
045 | 31.05.2024 | 18:45 | THL | Fahrbahn überschwemmt, Schubertstraße in Langweid | |
044 | 30.05.2024 | 10:45 | THL | Wasser im Keller, Am Sportplatz in Langweid | |
043 | 22.05.2024 | 08:30 | Brand | LKW-Brand, B2 Fahrtrichtung Donauwörth, zw. Langweid-Nord u. AS-Biberbach | |
042 | 21.05.2024 | 12:15 | THL | Ölspur, Foretstraße in Langweid | |
041 | 10.05.2024 | 14:30 | Brand | Brand PV-Anlage, Langweider Straße in Sand | |
040 | 06.05.2024 | 18:15 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren PKW, Rehlinger Straße in Langweid | |
039 | 02.05.2024 | 13:00 | THL | Personenbefreiung aus Aufzug, Ährenstraße in Langweid | |
038 | 01.05.2024 | 13:00 | THL | Unterstützung Maibaumaufstellung Langweid | |
037 | 30.04.2024 | 18:00 | THL | Unterstützung Maibaumaufstellung Achsheim/Stettenhofen | |
036 | 19.04.2024 | 16:15 | THL | Eilige Wohnungsöffnung, Am Wasserturm in Langweid | |
035 | 17.04.2024 | 02:30 | THL | Wasser in Gebäude, Alpenstraße in Langweid | |
034 | 16.04.2024 | 17:45 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Finkenweg in Gersthofen | |
033 | 09.04.2024 | 01:00 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Parkstraße in Langweid-Foret | |
032 | 05.04.2024 | 19:45 | THL | Unterstützung Rettungsdienst, Achsheimer Straße in Langweid | |
031 | 30.03.2024 | 19:45 | ABC | Undefinierbarer Geruch, Flurstraße in Langweid | |
030 | 26.03.2024 | 00:45 | THL | Erkundung, Föhrenweg in Langweid | |
029 | 25.03.2024 | 00:45 | Brand | Kaminbrand, Am Wasserturm in Langweid | |
028 | 23.03.2024 | 11:15 | THL | Eilige Wohnungsöffnung, Parkstraße in Langweid-Foret | |
027 | 21.03.2024 | 13:30 | THL | Verkehrsunfall mit PKW, B2 Fahrtrichtung Donauwörth, Höhe Erlingen | |
026 | 12.03.2024 | 08:30 | Brand | Zimmerbrand, Parkstraße in Langweid-Foret | |
025 | 11.03.2024 | 11:30 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Weberstraße in Langweid-Foret | |
024 | 07.03.2024 | 19:45 | THL | Verkehrsunfall PKW / LKW, B2 Fahrtrichtung Don. zwischen AS Langweid-Nord u. AS Biberbach | |
023 | 01.03.2024 | 21:15 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Im Oberfeld in Langweid | |
022 | 29.02.2024 | 15:45 | Brand | PKW-Brand, Am Sportplatz in Langweid-Foret | |
021 | 26.02.2024 | 09:15 | Brand | PKW-Brand, B2 Fahrtrichtung Donauwörth, Höhe AS Biberbach | |
020 | 24.02.2024 | 14:00 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Parkstraße in Langweid-Foret | |
019 | 22.02.2024 | 14:00 | FR | Unterstützung Rettungsdienst, Westendstraße in Langweid | |
018 | 20.02.2024 | 15:00 | THL | Unterstützung Rettungsdienst, B2 Fahrtrichtung Donauwörth, Höhe Nordendorf | |
017 | 20.02.2024 | 14:30 | Brand | PKW-Brand, B2 Fahrtrichtung Augsburg, Höhe Langweid-Nord | |
016 | 19.02.2015 | 02:15 | THL | KFZ-Notrufsystem (eCall), Färberstraße in Langweid-Foret | |
015 | 16.02.2024 | 21:15 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude, Augsburger Straße in Langweid | |
014 | 16.02.2024 | 15:30 | THL | Tragehilfe für den Rettungsdienst, Am Wasserturm in Langweid | |
013 | 13.02.2024 | 02:30 | THL | Eilige Wohnungsöffnung, Dillinger Straße in Langweid | |
012 | 12.02.2024 | 09:30 | THL | Verkehrsunfall mit PKW, B2 Fahrtrichtung Augsburg, Höhe Grünbrücke | |
011 | 10.02.2024 | 15:00 | THL | Tragehilfe für den Rettungsdienst, Am Wasserturm in Langweid | |
010 | 04.02.2024 | 11:15 | THL | Eilige Wohnungsöffnung, Parkstraße in Langweid-Foret | |
009 | 31.01.2024 | 17:00 | THL | Drehleitereinsatz mit Krankentragenlagerung, Parkstraße in Langweid-Foret | |
008 | 31.01.2024 | 12:45 | THL | Eilige Wohnungsöffnung, Zugspitzstraße in Langweid | |
007 | 27.01.2024 | 17:00 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Lechwerkstraße in Langweid | |
006 | 27.01.2024 | 03:00 | FR | Unterstützung Rettungsdienst, Alemannenstraße in Langweid | |
005 | 24.01.2024 | 13:30 | THL | Sturmschaden, Rehlinger Straße in Langweid | |
004 | 24.01.2024 | 11:00 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Lechwerkstraße in Langweid | |
003 | 14.01.2024 | 13:00 | THL | Wasserrettung, Person im Lech, Höhe Meitingen | |
002 | 13.01.2024 | 18:30 | THL | Verkehrsunfall, Rehlinger Straße in Langweid | |
001 | 10.01.2024 | 12:15 | FR | Unterstützung Rettungsdienst, Eggelhof |
Legende:
ABC = Einsatz mit Gefahrgut
Brand = Brandeinsatz
FR = First Responder (Unterstützung Rettungsdienst)
THL = Technische Hilfeleistung
© Copyright Feuerwehr Langweid